Magikarp in Pokémon Platinum: locations, stats and moves
Find Magikarp’s Platinum locations, Generation IV Water typing, base stats, original abilities, evolution requirements and exact Platinum moves.
Original Nintendo DS release; not Brilliant Diamond or Shining Pearl.
Generation IV identity and base stats
Magikarp is Sinnoh #023 and National #129. Its Platinum typing is Water. The stats below describe its standard Platinum form on the original Nintendo DS cartridge. Later Fairy typing, stat buffs and Hidden Abilities are excluded.
The existing Platinum sprite shows its standard Platinum form; gender, cloak or alternate forms can have different appearances.

| Stat | Base value |
|---|---|
| HP | 20 |
| Attack | 10 |
| Defense | 55 |
| Sp. Atk | 15 |
| Sp. Def | 20 |
| Speed | 80 |
| Total | 200 |
Where to obtain it in Platinum
Check the location, method and conditions before travelling. A gift, trade, Honey Tree, daily replacement or stationary interaction is different from ordinary grass. Level ranges combine matching documented encounter slots.
These records are filtered to Platinum. Time, Poké Radar, swarm, GBA insertion, daily and story conditions remain separate. Postgame areas require their story access; no listed area is promised to be open on a fresh save.
Encounter methods · Legendaries, gifts and historical requirements · Sinnoh map and routes
| Location / area | Method | Level | Condition |
|---|---|---|---|
| Canalave City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Canalave City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Eterna City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Eterna City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Pastoria City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Pastoria City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Sunyshore City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Sunyshore City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Pokemon League | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Pokemon League | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Valley Windworks | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Valley Windworks | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Fuego Ironworks | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Fuego Ironworks | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Mt. Coronet 1F Route 207 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Mt. Coronet 1F Route 207 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Mt. Coronet 4F | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Mt. Coronet 4F | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Mt. Coronet B1F | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Mt. Coronet B1F | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 1 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 1 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 2 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 2 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 3 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 3 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 4 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 4 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 5 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 5 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 6 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Great Marsh Area 6 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Victory Road B1F | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Victory Road B1F | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Victory Road Inside B1F | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Victory Road Inside B1F | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Ravaged Path | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Ravaged Path | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Oreburgh Gate B1F | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Oreburgh Gate B1F | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Sendoff Spring | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Sendoff Spring | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Iron Island | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Iron Island | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Lake Verity Before Galactic Intervention | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Lake Verity Before Galactic Intervention | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Lake Verity After Galactic Intervention | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Lake Verity After Galactic Intervention | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Lake Valor | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Lake Valor | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Lake Acuity | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Lake Acuity | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 203 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 203 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 204 South Towards Jubilife City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 204 South Towards Jubilife City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 204 North Towards Floaroma Town | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 204 North Towards Floaroma Town | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 205 South Towards Floaroma Town | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 205 South Towards Floaroma Town | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 205 East Towards Eterna City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 205 East Towards Eterna City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 208 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 208 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 209 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 209 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 210 West Towards Celestic Town | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 210 West Towards Celestic Town | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 212 North Towards Hearthome City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 212 North Towards Hearthome City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 212 East Towards Pastoria City | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 212 East Towards Pastoria City | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 213 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 213 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 214 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 214 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 218 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 218 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 219 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 219 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 221 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 221 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 222 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 222 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 224 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 224 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 225 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 225 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 227 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 227 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 228 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 228 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Route 229 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Route 229 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Twinleaf Town | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Twinleaf Town | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Celestic Town | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Celestic Town | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Resort Area | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Resort Area | Good Rod | 10–35 | No special condition recorded |
| Resort Area | Super Rod | 1–100 | No special condition recorded |
| Sea Route 220 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Sea Route 220 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Sea Route 223 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Sea Route 223 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Sea Route 226 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Sea Route 226 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Sea Route 230 | Old Rod | 3–15 | No special condition recorded |
| Sea Route 230 | Good Rod | 10–25 | No special condition recorded |
| Sea Route 226 Island House | In-game trade | 1–100 | Give the NPC Finneon |
Evolution family and Generation IV requirements
| From | Into | Platinum method |
|---|---|---|
| Magikarp | Gyarados | Level 20 |
Friendship evolution uses the original threshold of 220. Held-item trades need a compatible second game and system. Platinum uses special rocks, Mt. Coronet magnetic evolutions, learned-move requirements and Beauty rather than later replacement methods.
Original abilities, breeding and training
| Ability | Original slot |
|---|---|
| Swift Swim | Regular ability slot 1 |
Hidden Abilities did not exist in Generation IV. The table restores original ability slots where a species changed in later games; an ability’s modern behavior must not be assumed to match Platinum.
| Property | Value |
|---|---|
| Gender ratio | 50% female / 50% male |
| Egg group(s) | Water 2 / Dragon |
| Base hatch cycles | 5 |
| Experience growth | Slow |
| Base capture rate | 255 / 255 (not a percentage chance) |
| EV yield when defeated | Speed +1 |
The Solaceon Town Day Care supports breeding before the League. Undiscovered species cannot produce Eggs. Some baby forms require the matching incense on a parent, while trade evolutions still need the trade rather than only a Day Care level.
Platinum level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 / starting move | Splash |
| 15 | Tackle |
| 30 | Flail |
Every row uses the Platinum version group. Level 1 moves include starting and reminder moves; a later caught specimen need not already know every entry. Evolution timing affects which stage learns a move. Pastoria’s Move Reminder charges a Heart Scale.
Compatible Platinum TMs and HMs
Magikarp has no compatible TM or HM in Platinum. Check its level-up and tutor moves for its available techniques.Platinum TMs are single-use: teaching one consumes that copy. HMs are reusable and require the Move Deleter to be forgotten. Defog is HM05 and Rock Climb is HM08; these are the Generation IV field moves, with their own badge requirements.
Egg moves and Platinum Move Tutors
No Platinum Egg moves are recorded for this form.
Recorded Platinum tutor compatibility: Bounce.
Tutor compatibility does not mean every listed technique comes from the same shard tutor. Starter ultimate moves, Draco Meteor and other special services have their own requirements.
Tutor locations, shard costs, special tutors and the Move Reminder
Related species and return to the Pokédex
Use Magikarp’s exact Platinum method and condition. Daily encounters, counterpart-game species, original evolution rules and external Egg requirements need separate collection plans.
