Tentacool in Pokémon Ruby and Sapphire: locations, stats and moves
Find Tentacool’s Ruby/Sapphire encounters, original Water/Poison typing, Generation III stats, ability slots, evolutions, breeding and exact-version moves.
Original Pokémon Ruby Version and Pokémon Sapphire Version for Game Boy Advance. Version-specific encounters and story roles are labelled. Emerald and the Nintendo 3DS remakes have separate rules and progression.
Generation III identity and base stats
Tentacool is Hoenn #066 and National #72. Its original Ruby/Sapphire typing is Water / Poison. The picture and base stats describe its original Generation III form on Game Boy Advance. Later Fairy typing, stat increases and evolutions are excluded.
Base stats describe the species; level, IVs, EVs and nature determine an individual’s actual battle stats.

| Stat | Base value |
|---|---|
| HP | 40 |
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Sp. Atk | 50 |
| Sp. Def | 100 |
| Speed | 70 |
| Total | 335 |
Where to obtain it in Ruby and Sapphire
Match the game version, area and method before traveling. Ordinary grass, fishing, gifts, fossil revival and trades are separate acquisition routes.
These records include only Ruby and Sapphire. Story flags, field moves, historical access and exceptional encounters retain their conditions; a listed location is not necessarily open on a new save.
Encounter methods · Legendaries and event access · Gifts, fossils and trades
| Location / area | Version | Method | Level | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Slateport City | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Slateport City | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Slateport City | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Slateport City | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Slateport City | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Slateport City | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Lilycove City | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Lilycove City | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Lilycove City | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Lilycove City | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Lilycove City | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Lilycove City | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Mossdeep City | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Mossdeep City | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Mossdeep City | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Mossdeep City | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Mossdeep City | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Mossdeep City | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Sootopolis City | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Ever Grande City | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Ever Grande City | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Ever Grande City | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Ever Grande City | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Seafloor Cavern | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Seafloor Cavern | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Seafloor Cavern | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Seafloor Cavern | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Seafloor Cavern | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Seafloor Cavern | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Shoal Cave High Tide | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Shoal Cave High Tide | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Shoal Cave High Tide | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Shoal Cave High Tide | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Shoal Cave High Tide | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Shoal Cave High Tide | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Ruby | Super Rod | 25–35 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Sapphire | Super Rod | 25–35 | No extra condition recorded |
| Abandoned Ship | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 103 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 103 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 103 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 103 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 103 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 103 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 105 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 105 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 105 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 105 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 105 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 105 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 106 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 106 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 106 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 106 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 106 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 106 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 107 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 107 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 107 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 107 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 107 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 107 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 108 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 108 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 108 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 108 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 108 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 108 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 109 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 109 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 109 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 109 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 109 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 109 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 110 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 110 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 110 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 110 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 110 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 110 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 115 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 115 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 115 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 115 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 115 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 115 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 118 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 118 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 118 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 118 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 118 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 118 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 119 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 119 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 119 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 119 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 119 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 119 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 121 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 121 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 121 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 121 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 121 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 121 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 122 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 122 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 122 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 122 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 122 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 122 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 123 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 123 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 123 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 123 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 123 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 123 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 124 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 124 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 124 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 124 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 124 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 124 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 125 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 125 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 125 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 125 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 125 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 125 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 126 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 126 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 126 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 126 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 126 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 126 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 127 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 127 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 127 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 127 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 127 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 127 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 128 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 128 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 128 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 128 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 129 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 129 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 129 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 129 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 129 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 129 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 130 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 130 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 130 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 130 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 130 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 130 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 131 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 131 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 131 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 131 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 131 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 131 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 132 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 132 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 132 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 132 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 132 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 132 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 133 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 133 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 133 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 133 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 133 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 133 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 134 | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 134 | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 134 | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Route 134 | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Route 134 | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Route 134 | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Dewford Town | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Dewford Town | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Dewford Town | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Dewford Town | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Dewford Town | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Dewford Town | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Pacifidlog Town | Ruby | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Pacifidlog Town | Ruby | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Pacifidlog Town | Ruby | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
| Pacifidlog Town | Sapphire | Good Rod | 10–30 | No extra condition recorded |
| Pacifidlog Town | Sapphire | Old Rod | 5–10 | No extra condition recorded |
| Pacifidlog Town | Sapphire | Surfing | 5–35 | No extra condition recorded |
Evolution family and original requirements
| From | Into | Ruby / Sapphire method |
|---|---|---|
| Tentacool | Tentacruel | Level 30 |
Friendship evolution uses the original threshold of 220. Trade evolutions require a compatible second game and system. These are original cartridge methods: Feebas uses Beauty, Wurmple uses personality and Nincada can create an extra party member.
Abilities, breeding and training reference
| Ability | Slot |
|---|---|
| Clear Body | Regular slot 1 |
| Liquid Ooze | Regular slot 2 |
Ruby/Sapphire have no Hidden Abilities. Many abilities gained additional battle or overworld effects in later games; use the original effect in the linked ability reference.
| Property | Value |
|---|---|
| Gender ratio | 50% female / 50% male |
| Egg group(s) | Water 3 |
| Base hatch cycles | 20 |
| Experience growth | Slow |
| Base capture rate | 190 /255 (not a percentage chance) |
| EV yield when defeated | Special Defense +1 |
Use the Route 117 Day Care. Eggs hatch at Lv.5; Undiscovered-group Pokémon do not breed. Incense changes the baby result for the Marill and Wobbuffet families. Ruby/Sapphire do not have Emerald’s Everstone nature inheritance or Volt Tackle breeding, and no native Ditto catch is available.
Ruby and Sapphire level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 / starting move | Poison Sting |
| 6 | Supersonic |
| 12 | Constrict |
| 19 | Acid |
| 25 | BubbleBeam |
| 30 | Wrap |
| 36 | Barrier |
| 43 | Screech |
| 49 | Hydro Pump |
Every row uses the original Ruby/Sapphire version group. Lv.1 entries include starting or reminder moves; a caught specimen need not know all listed moves. The Fallarbor Move Reminder charges a Heart Scale for an eligible level-up move.
Compatible TMs and HMs
| Machine | Move | Type | Original category |
|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | Status |
| TM07 | Hail | Ice | Status |
| TM14 | Blizzard | Ice | Special |
| TM17 | Protect | Normal | Status |
| TM21 | Frustration | Normal | Physical |
| TM27 | Return | Normal | Physical |
| TM42 | Facade | Normal | Physical |
| TM44 | Rest | Psychic | Status |
| TM45 | Attract | Normal | Status |
| TM46 | Thief | Dark | Special |
| HM01 | Cut | Normal | Physical |
| HM03 | Surf | Water | Special |
| HM07 | Waterfall | Water | Special |
| HM08 | Dive | Water | Special |
Original TMs are consumed after use; HMs are reusable and require the relevant badges for field use. The Lilycove Move Deleter can remove HM moves. Generation III assigns damaging moves by type: Normal, Fighting, Flying, Poison, Ground, Rock, Bug, Ghost and Steel use Attack; Fire, Water, Grass, Electric, Psychic, Ice, Dragon and Dark use Sp. Atk. Status moves remain status moves.
Egg moves and original move services
Recorded Ruby/Sapphire Egg moves: Aurora Beam, Confuse Ray, Haze, Mirror Coat, Rapid Spin, Safeguard.
The father passes eligible Egg moves and compatible TM/HM moves; both parents knowing an eligible level-up move can also pass it. The Fallarbor reminder does not teach arbitrary Egg moves. Emerald’s additional move tutors and Battle Frontier are absent from Ruby/Sapphire.
For this Pokémon’s types, damaging Water moves are special; Poison moves are physical. A move’s individual modern damage class must not replace the original type rule.
Related species and return to the Pokédex
Use Tentacool’s exact Ruby or Sapphire location and condition. Original game rules determine evolution, breeding and move damage categories.
