FireRed & LeafGreen Pokémon Locations: Where to Find Every Pokémon
All 151 Kanto Pokémon and the 54 Johto Pokémon you can get after the National Pokédex, mostly in the Sevii Islands, with where each one is caught, received or traded for in FireRed and in LeafGreen, the method, levels and which version has it. Pokémon you can only get by evolving show what to evolve.
- In both versions
- 162
- FireRed only
- 21
- LeafGreen only
- 21
- Kanto Pokémon not obtainable
- 1
Johto Pokémon only appear after you get the National Pokédex. Version exclusives · Pokédex with stats.
Every Pokémon in FireRed and LeafGreen
| No. | Pokémon | Where to get it |
|---|---|---|
| 001 | BulbasaurGrassPoison→ Ivysaur (Lv. 16) | Pallet Town Gift, Lv. 5 |
| 002 | IvysaurGrassPoison→ Venusaur (Lv. 32) | Evolve Bulbasaur (Lv. 16) |
| 003 | VenusaurGrassPoison | Evolve Ivysaur (Lv. 32) |
| 004 | CharmanderFire→ Charmeleon (Lv. 16) | Pallet Town Gift, Lv. 5 |
| 005 | CharmeleonFire→ Charizard (Lv. 36) | Evolve Charmander (Lv. 16) |
| 006 | CharizardFire | Evolve Charmeleon (Lv. 36) |
| 007 | SquirtleWater→ Wartortle (Lv. 16) | Pallet Town Gift, Lv. 5 |
| 008 | WartortleWater→ Blastoise (Lv. 36) | Evolve Squirtle (Lv. 16) |
| 009 | BlastoiseWater | Evolve Wartortle (Lv. 36) |
| 010 | CaterpieBug | Route 2 Grass, Lv. 4–5Route 24 Grass, Lv. 7Route 25 Grass, Lv. 8Viridian Forest Grass, Lv. 3–5Pattern Bush Grass, Lv. 6 |
| 011 | MetapodBug→ Butterfree (Lv. 10) | Route 24 Grass, Lv. 8Route 25 Grass, Lv. 9Viridian Forest Grass, Lv. 4–6Pattern Bush Grass, Lv. 9 |
| 012 | ButterfreeBug | Evolve Metapod (Lv. 10) |
| 013 | WeedleBugPoison | Route 2 Grass, Lv. 4–5Route 24 Grass, Lv. 7Route 25 Grass, Lv. 8Viridian Forest Grass, Lv. 3–5Pattern Bush Grass, Lv. 6 |
| 014 | KakunaBugPoison→ Beedrill (Lv. 10) | Route 24 Grass, Lv. 8Route 25 Grass, Lv. 9Viridian Forest Grass, Lv. 4–6Pattern Bush Grass, Lv. 9 |
| 015 | BeedrillBugPoison | Evolve Kakuna (Lv. 10) |
| 016 | PidgeyNormal→ Pidgeotto (Lv. 18) | Route 1 Grass, Lv. 2–5Route 2 Grass, Lv. 2–5Route 3 Grass, Lv. 6–7Route 5 Grass, Lv. 13–16Route 6 Grass, Lv. 13–16Route 7 Grass, Lv. 19–22Route 8 Grass, Lv. 18–20Route 12 Grass, Lv. 23–27Route 13 Grass, Lv. 25–27Route 14 Grass, Lv. 27Route 15 Grass, Lv. 25–27Route 24 Grass, Lv. 11–13Route 25 Grass, Lv. 11–13Bond Bridge Grass, Lv. 29–32Berry Forest Grass, Lv. 32Five Isle Meadow Grass, Lv. 44 |
| 017 | PidgeottoNormal→ Pidgeot (Lv. 36) | Route 13 Grass, Lv. 29Route 14 Grass, Lv. 29Route 15 Grass, Lv. 29Bond Bridge Grass, Lv. 34–40Berry Forest Grass, Lv. 37Five Isle Meadow Grass, Lv. 48–50 |
| 018 | PidgeotNormal | Evolve Pidgeotto (Lv. 36) |
| 019 | RattataNormal→ Raticate (Lv. 20) | Route 1 Grass, Lv. 2–4Route 2 Grass, Lv. 2–5Route 4 Grass, Lv. 8–12Route 9 Grass, Lv. 14–17Route 16 Grass, Lv. 18–22Route 17 Grass, Lv. 22Route 18 Grass, Lv. 22Route 22 Grass, Lv. 2–5Pokémon Mansion Grass, Lv. 26–28 |
| 020 | RaticateNormal | Route 16 Grass, Lv. 23–25Route 17 Grass, Lv. 25–29Route 18 Grass, Lv. 25–29Pokémon Mansion Grass, Lv. 32–36 |
| 021 | SpearowNormal→ Fearow (Lv. 20) | Route 3 Grass, Lv. 6–8Route 4 Grass, Lv. 8–12Route 9 Grass, Lv. 13–17Route 10 Grass, Lv. 13–17Route 11 Grass, Lv. 13–17Route 16 Grass, Lv. 20–22Route 17 Grass, Lv. 20–22Route 18 Grass, Lv. 20–22Route 22 Grass, Lv. 3–5Route 23 Grass, Lv. 32–34Kindle Road Grass, Lv. 30–32Treasure Beach Grass, Lv. 31–32Mt. Ember Grass, Lv. 30–32Cape Brink Grass, Lv. 31Water Path Grass, Lv. 44Ruin Valley Grass, Lv. 44Sevault Canyon Grass, Lv. 44 |
| 022 | FearowNormal | Route 17 Grass, Lv. 25–27Route 18 Grass, Lv. 25–29Route 23 Grass, Lv. 40–44Kindle Road Grass, Lv. 36Treasure Beach Grass, Lv. 36–40Mt. Ember Grass, Lv. 38–40Cape Brink Grass, Lv. 36Water Path Grass, Lv. 48–50Ruin Valley Grass, Lv. 49Sevault Canyon Grass, Lv. 50 |
| 023 | EkansPoisonFireRed→ Arbok (Lv. 22) | Route 4 Grass, Lv. 6–12 FireRedRoute 8 Grass, Lv. 17–19 FireRedRoute 9 Grass, Lv. 11–17 FireRedRoute 10 Grass, Lv. 11–17 FireRedRoute 11 Grass, Lv. 12–15 FireRedRoute 23 Grass, Lv. 32–34 FireRed |
| 024 | ArbokPoisonFireRed | Route 23 Grass, Lv. 44 FireRedVictory Road Cave, Lv. 44 FireRed |
| 025 | PikachuElectric→ Raichu (Thunderstone) | Viridian Forest Grass, Lv. 3–5Power Plant Grass, Lv. 22–26 |
| 026 | RaichuElectric | Evolve Pikachu (Thunderstone) |
| 027 | SandshrewGroundLeafGreen→ Sandslash (Lv. 22) | Route 4 Grass, Lv. 6–12 LeafGreenRoute 8 Grass, Lv. 17–19 LeafGreenRoute 9 Grass, Lv. 11–17 LeafGreenRoute 10 Grass, Lv. 11–17 LeafGreenRoute 11 Grass, Lv. 12–15 LeafGreenRoute 23 Grass, Lv. 32–34 LeafGreen |
| 028 | SandslashGroundLeafGreen | Route 23 Grass, Lv. 44 LeafGreenVictory Road Cave, Lv. 44 LeafGreen |
| 029 | Nidoran♀Poison→ Nidorina (Lv. 16) | Route 3 Grass, Lv. 6–7Safari Zone Grass, Lv. 22Underground Path In-game trade: Trade a Nidoran♂ FireRed |
| 030 | NidorinaPoison→ Nidoqueen (Moon Stone) | Safari Zone Grass, Lv. 31Route 11 In-game trade: Trade a Nidorino FireRed |
| 031 | NidoqueenPoisonGround | Evolve Nidorina (Moon Stone) |
| 032 | Nidoran♂Poison→ Nidorino (Lv. 16) | Route 3 Grass, Lv. 6–7Safari Zone Grass, Lv. 22Underground Path In-game trade: Trade a Nidoran♀ LeafGreen |
| 033 | NidorinoPoison→ Nidoking (Moon Stone) | Safari Zone Grass, Lv. 31Route 11 In-game trade: Trade a Nidorina LeafGreen |
| 034 | NidokingPoisonGround | Evolve Nidorino (Moon Stone) |
| 035 | ClefairyNormal→ Clefable (Moon Stone) | Mt. Moon Cave, Lv. 8Celadon City Game Corner prize, Lv. 8: 500 coins |
| 036 | ClefableNormal | Evolve Clefairy (Moon Stone) |
| 037 | VulpixFireLeafGreen→ Ninetales (Fire Stone) | Route 7 Grass, Lv. 18–20 LeafGreenRoute 8 Grass, Lv. 15–18 LeafGreenPokémon Mansion Grass, Lv. 30–32 LeafGreen |
| 038 | NinetalesFireLeafGreen | Evolve Vulpix (Fire Stone) |
| 039 | JigglypuffNormal→ Wigglytuff (Moon Stone) | Route 3 Grass, Lv. 3–7 |
| 040 | WigglytuffNormal | Evolve Jigglypuff (Moon Stone) |
| 041 | ZubatPoison→ Golbat (Lv. 22) | Mt. Moon Cave, Lv. 7–10Rock Tunnel Cave, Lv. 15–16Seafoam Islands Cave, Lv. 22–26Victory Road Cave, Lv. 32Icefall Cave Cave, Lv. 40Lost Cave Cave, Lv. 37Altering Cave Cave, Lv. 6–16 |
| 042 | GolbatPoison→ Crobat (friendship) | Seafoam Islands Cave, Lv. 26–30Victory Road Cave, Lv. 44Cerulean Cave Cave, Lv. 46–55Icefall Cave Cave, Lv. 45–48Lost Cave Cave, Lv. 41–43 |
| 043 | OddishGrassPoisonFireRed→ Gloom (Lv. 21) | Route 5 Grass, Lv. 13–16 FireRedRoute 6 Grass, Lv. 13–16 FireRedRoute 7 Grass, Lv. 19–22 FireRedRoute 12 Grass, Lv. 22–26 FireRedRoute 13 Grass, Lv. 22–26 FireRedRoute 14 Grass, Lv. 22–26 FireRedRoute 15 Grass, Lv. 22–26 FireRedRoute 24 Grass, Lv. 12–14 FireRedRoute 25 Grass, Lv. 12–14 FireRedCape Brink Grass, Lv. 30–32 FireRedBond Bridge Grass, Lv. 31 FireRedBerry Forest Grass, Lv. 30 FireRedWater Path Grass, Lv. 44 FireRed |
| 044 | GloomGrassPoisonFireRed→ Vileplume (Leaf Stone), Bellossom (Sun Stone) | Route 12 Grass, Lv. 28–30 FireRedRoute 13 Grass, Lv. 28–30 FireRedRoute 14 Grass, Lv. 30 FireRedRoute 15 Grass, Lv. 28–30 FireRedCape Brink Grass, Lv. 36–38 FireRedBond Bridge Grass, Lv. 36 FireRedBerry Forest Grass, Lv. 35 FireRedWater Path Grass, Lv. 48 FireRed |
| 045 | VileplumeGrassPoisonFireRed | Evolve Gloom (Leaf Stone) |
| 046 | ParasBugGrass→ Parasect (Lv. 24) | Safari Zone Grass, Lv. 22Mt. Moon Cave, Lv. 8 |
| 047 | ParasectBugGrass | Safari Zone Grass, Lv. 30Cerulean Cave Cave, Lv. 49–58 |
| 048 | VenonatBugPoison→ Venomoth (Lv. 31) | Route 12 Grass, Lv. 24–26Route 13 Grass, Lv. 24–26Route 14 Grass, Lv. 24–26Route 15 Grass, Lv. 24–26Safari Zone Grass, Lv. 22Bond Bridge Grass, Lv. 34Berry Forest Grass, Lv. 34 |
| 049 | VenomothBugPoison | Safari Zone Grass, Lv. 32Berry Forest Grass, Lv. 37–40 |
| 050 | DiglettGround→ Dugtrio (Lv. 26) | Diglett’s Cave Cave, Lv. 15–22 |
| 051 | DugtrioGround | Diglett’s Cave Cave, Lv. 29–31 |
| 052 | MeowthNormal→ Persian (Lv. 28) | Route 5 Grass, Lv. 10–16Route 6 Grass, Lv. 10–16Route 7 Grass, Lv. 17–20Route 8 Grass, Lv. 18–20Kindle Road Grass, Lv. 31Treasure Beach Grass, Lv. 31Cape Brink Grass, Lv. 31Bond Bridge Grass, Lv. 31Five Isle Meadow Grass, Lv. 41Water Path Grass, Lv. 41Ruin Valley Grass, Lv. 43Sevault Canyon Grass, Lv. 43 |
| 053 | PersianNormal | Kindle Road Grass, Lv. 37–40Treasure Beach Grass, Lv. 37–40Cape Brink Grass, Lv. 37–40Bond Bridge Grass, Lv. 37–40Five Isle Meadow Grass, Lv. 47–50Water Path Grass, Lv. 47–50Ruin Valley Grass, Lv. 49–52Sevault Canyon Grass, Lv. 49–52 |
| 054 | PsyduckWaterFireRed→ Golduck (Lv. 33) | Kindle Road Grass, Lv. 34 FireRedTreasure Beach Grass, Lv. 31 FireRedCape Brink Grass, Lv. 31 FireRedBond Bridge Grass, Lv. 31 FireRedBerry Forest Grass, Lv. 31 FireRedFive Isle Meadow Grass, Lv. 41 FireRedWater Path Grass, Lv. 41 FireRedRuin Valley Grass, Lv. 41 FireRedSevault Canyon Grass, Lv. 41 FireRedSeafoam Islands Cave, Lv. 26–33 FireRedIcefall Cave Cave, Lv. 41 FireRedViridian City Surfing, Lv. 20–40 FireRedCeladon City Surfing, Lv. 5–40 FireRedFuchsia City Surfing, Lv. 20–40 FireRedRoute 6 Surfing, Lv. 20–40 FireRedRoute 22 Surfing, Lv. 20–40 FireRedRoute 23 Surfing, Lv. 20–40 FireRedRoute 25 Surfing, Lv. 20–40 FireRedSafari Zone Surfing, Lv. 20–40 FireRedSeafoam Islands Surfing, Lv. 30–40 FireRedCerulean Cave Surfing, Lv. 30–50 FireRedFour Island Surfing, Lv. 5–35 FireRedCape Brink Surfing, Lv. 5–40 FireRedBerry Forest Surfing, Lv. 5–40 FireRedIcefall Cave Surfing, Lv. 5–35 FireRedPallet Town Super Rod, Lv. 25–35 FireRedViridian City Super Rod, Lv. 15–35 FireRedCerulean City Super Rod, Lv. 25–35 FireRedVermilion City Super Rod, Lv. 25–35 FireRedFuchsia City Super Rod, Lv. 15–35 FireRedCinnabar Island Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 4 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 6 Super Rod, Lv. 15–35 FireRedRoute 10 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 11 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 12 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 13 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 19 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 20 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 21 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 22 Super Rod, Lv. 15–35 FireRedRoute 23 Super Rod, Lv. 15–35 FireRedRoute 24 Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRoute 25 Super Rod, Lv. 15–35 FireRedS.S. Anne Super Rod, Lv. 25–35 FireRedSafari Zone Super Rod, Lv. 15–35 FireRedSeafoam Islands Super Rod, Lv. 15–25 FireRedCerulean Cave Super Rod, Lv. 15–35 FireRedOne Island Super Rod, Lv. 25–35 FireRedFour Island Super Rod, Lv. 15–35 FireRedFive Island Super Rod, Lv. 25–35 FireRedKindle Road Super Rod, Lv. 25–35 FireRedTreasure Beach Super Rod, Lv. 25–35 FireRedCape Brink Super Rod, Lv. 15–35 FireRedBond Bridge Super Rod, Lv. 25–35 FireRedBerry Forest Super Rod, Lv. 15–35 FireRedIcefall Cave Super Rod, Lv. 25–35 FireRedResort Gorgeous Super Rod, Lv. 25–35 FireRedWater Labyrinth Super Rod, Lv. 25–35 FireRedFive Isle Meadow Super Rod, Lv. 25–35 FireRedMemorial Pillar Super Rod, Lv. 25–35 FireRedWater Path Super Rod, Lv. 25–35 FireRedRuin Valley Super Rod, Lv. 15–35 FireRedGreen Path Super Rod, Lv. 25–35 FireRedOutcast Island Super Rod, Lv. 25–35 FireRedTrainer Tower Super Rod, Lv. 25–35 FireRedTanoby Ruins Super Rod, Lv. 25–35 FireRed |
| 055 | GolduckWaterFireRed | Cape Brink Grass, Lv. 37–40 FireRedSeafoam Islands Cave, Lv. 33–35 FireRedSeafoam Islands Surfing, Lv. 35–40 FireRedCerulean Cave Surfing, Lv. 40–55 FireRedCape Brink Surfing, Lv. 35–40 FireRedBerry Forest Surfing, Lv. 35–40 FireRed |
| 056 | MankeyFighting→ Primeape (Lv. 28) | Route 3 Grass, Lv. 7Route 4 Grass, Lv. 10–12Route 22 Grass, Lv. 2–5Route 23 Grass, Lv. 32–34Rock Tunnel Cave, Lv. 16–17 |
| 057 | PrimeapeFighting | Route 23 Grass, Lv. 42Victory Road Cave, Lv. 42Cerulean Cave Cave, Lv. 52–61 |
| 058 | GrowlitheFireFireRed→ Arcanine (Fire Stone) | Route 7 Grass, Lv. 18–20 FireRedRoute 8 Grass, Lv. 15–18 FireRedPokémon Mansion Grass, Lv. 30–32 FireRed |
| 059 | ArcanineFireFireRed | Evolve Growlithe (Fire Stone) |
| 060 | PoliwagWater→ Poliwhirl (Lv. 25) | Viridian City Good Rod, Lv. 5–15Fuchsia City Good Rod, Lv. 5–15Route 6 Good Rod, Lv. 5–15Route 22 Good Rod, Lv. 5–15Route 23 Good Rod, Lv. 5–15Route 25 Good Rod, Lv. 5–15Safari Zone Good Rod, Lv. 5–15Cerulean Cave Good Rod, Lv. 5–15Four Island Good Rod, Lv. 5–15Cape Brink Good Rod, Lv. 5–15Berry Forest Good Rod, Lv. 5–15Icefall Cave Good Rod, Lv. 5–15Ruin Valley Good Rod, Lv. 5–15Viridian City Super Rod, Lv. 15–25Route 6 Super Rod, Lv. 15–25Route 22 Super Rod, Lv. 15–25Route 23 Super Rod, Lv. 15–25Route 25 Super Rod, Lv. 15–25Cerulean Cave Super Rod, Lv. 15–25Four Island Super Rod, Lv. 15–25Cape Brink Super Rod, Lv. 15–25Icefall Cave Super Rod, Lv. 15–25Ruin Valley Super Rod, Lv. 15–25 |
| 061 | PoliwhirlWater→ Poliwrath (Water Stone), Politoed (trade holding King’s Rock) | Viridian City Super Rod, Lv. 20–30Route 6 Super Rod, Lv. 20–30Route 22 Super Rod, Lv. 20–30Route 23 Super Rod, Lv. 20–30Route 25 Super Rod, Lv. 20–30Cerulean Cave Super Rod, Lv. 20–30Four Island Super Rod, Lv. 20–30Cape Brink Super Rod, Lv. 20–30Icefall Cave Super Rod, Lv. 20–30Ruin Valley Super Rod, Lv. 20–30 |
| 062 | PoliwrathWaterFighting | Evolve Poliwhirl (Water Stone) |
| 063 | AbraPsychic→ Kadabra (Lv. 16) | Route 24 Grass, Lv. 8–12Route 25 Grass, Lv. 9–13Celadon City Game Corner prize, Lv. 9: 180 coins |
| 064 | KadabraPsychic→ Alakazam (trade) | Cerulean Cave Cave, Lv. 55–64 |
| 065 | AlakazamPsychic | Evolve Kadabra (trade) |
| 066 | MachopFighting→ Machoke (Lv. 28) | Mt. Ember Grass, Lv. 35Rock Tunnel Cave, Lv. 16–17Victory Road Cave, Lv. 32Mt. Ember Cave, Lv. 34–38 |
| 067 | MachokeFighting→ Machamp (trade) | Victory Road Cave, Lv. 44–46Cerulean Cave Cave, Lv. 46Mt. Ember Cave, Lv. 40–42 |
| 068 | MachampFighting | Evolve Machoke (trade) |
| 069 | BellsproutGrassPoisonLeafGreen→ Weepinbell (Lv. 21) | Route 5 Grass, Lv. 13–16 LeafGreenRoute 6 Grass, Lv. 13–16 LeafGreenRoute 7 Grass, Lv. 19–22 LeafGreenRoute 12 Grass, Lv. 22–26 LeafGreenRoute 13 Grass, Lv. 22–26 LeafGreenRoute 14 Grass, Lv. 22–26 LeafGreenRoute 15 Grass, Lv. 22–26 LeafGreenRoute 24 Grass, Lv. 12–14 LeafGreenRoute 25 Grass, Lv. 12–14 LeafGreenCape Brink Grass, Lv. 30–32 LeafGreenBond Bridge Grass, Lv. 31 LeafGreenBerry Forest Grass, Lv. 30 LeafGreenWater Path Grass, Lv. 44 LeafGreen |
| 070 | WeepinbellGrassPoisonLeafGreen→ Victreebel (Leaf Stone) | Route 12 Grass, Lv. 28–30 LeafGreenRoute 13 Grass, Lv. 28–30 LeafGreenRoute 14 Grass, Lv. 30 LeafGreenRoute 15 Grass, Lv. 28–30 LeafGreenCape Brink Grass, Lv. 36–38 LeafGreenBond Bridge Grass, Lv. 36 LeafGreenBerry Forest Grass, Lv. 35 LeafGreenWater Path Grass, Lv. 48 LeafGreen |
| 071 | VictreebelGrassPoisonLeafGreen | Evolve Weepinbell (Leaf Stone) |
| 072 | TentacoolWaterPoison→ Tentacruel (Lv. 30) | Pallet Town Surfing, Lv. 5–40Cerulean City Surfing, Lv. 5–40Vermilion City Surfing, Lv. 5–40Cinnabar Island Surfing, Lv. 5–40Route 4 Surfing, Lv. 5–40Route 10 Surfing, Lv. 5–40Route 11 Surfing, Lv. 5–40Route 12 Surfing, Lv. 5–40Route 13 Surfing, Lv. 5–40Route 19 Surfing, Lv. 5–40Route 20 Surfing, Lv. 5–40Route 21 Surfing, Lv. 5–40Route 24 Surfing, Lv. 5–40S.S. Anne Surfing, Lv. 5–40One Island Surfing, Lv. 5–40Five Island Surfing, Lv. 5–40Kindle Road Surfing, Lv. 5–40Treasure Beach Surfing, Lv. 5–40Bond Bridge Surfing, Lv. 5–40Icefall Cave Surfing, Lv. 5–45Resort Gorgeous Surfing, Lv. 5–40Water Labyrinth Surfing, Lv. 5–40Five Isle Meadow Surfing, Lv. 5–40Memorial Pillar Surfing, Lv. 5–40Water Path Surfing, Lv. 5–40Green Path Surfing, Lv. 5–40Outcast Island Surfing, Lv. 5–40Trainer Tower Surfing, Lv. 5–40Tanoby Ruins Surfing, Lv. 5–40 |
| 073 | TentacruelWaterPoison | One Island Surfing, Lv. 35–40Five Island Surfing, Lv. 35–40Kindle Road Surfing, Lv. 35–40Treasure Beach Surfing, Lv. 35–40Bond Bridge Surfing, Lv. 35–40Icefall Cave Surfing, Lv. 35–45Resort Gorgeous Surfing, Lv. 35–40Water Labyrinth Surfing, Lv. 35–40Five Isle Meadow Surfing, Lv. 35–40Memorial Pillar Surfing, Lv. 35–40Water Path Surfing, Lv. 35–40Green Path Surfing, Lv. 35–40Outcast Island Surfing, Lv. 35–40Trainer Tower Surfing, Lv. 35–40Tanoby Ruins Surfing, Lv. 35–40 |
| 074 | GeodudeRockGround→ Graveler (Lv. 25) | Kindle Road Grass, Lv. 31Mt. Ember Grass, Lv. 33Sevault Canyon Grass, Lv. 46Mt. Moon Cave, Lv. 7–9Rock Tunnel Cave, Lv. 15–17Victory Road Cave, Lv. 32Mt. Ember Cave, Lv. 32–40Rock Tunnel Rock Smash, Lv. 5–30Cerulean Cave Rock Smash, Lv. 30–50Kindle Road Rock Smash, Lv. 5–30Mt. Ember Rock Smash, Lv. 5–30Sevault Canyon Rock Smash, Lv. 25–40 |
| 075 | GravelerRockGround→ Golem (trade) | Rock Tunnel Rock Smash, Lv. 25–40Cerulean Cave Rock Smash, Lv. 40–55Kindle Road Rock Smash, Lv. 25–40Mt. Ember Rock Smash, Lv. 25–40Sevault Canyon Rock Smash, Lv. 30–50 |
| 076 | GolemRockGround | Evolve Graveler (trade) |
| 077 | PonytaFire→ Rapidash (Lv. 40) | Kindle Road Grass, Lv. 31–34Mt. Ember Grass, Lv. 30–36 |
| 078 | RapidashFire | Kindle Road Grass, Lv. 37–40Mt. Ember Grass, Lv. 39–42 |
| 079 | SlowpokeWaterPsychicLeafGreen→ Slowbro (Lv. 37), Slowking (trade holding King’s Rock) | Kindle Road Grass, Lv. 34 LeafGreenTreasure Beach Grass, Lv. 31 LeafGreenCape Brink Grass, Lv. 31 LeafGreenBond Bridge Grass, Lv. 31 LeafGreenBerry Forest Grass, Lv. 31 LeafGreenFive Isle Meadow Grass, Lv. 41 LeafGreenWater Path Grass, Lv. 41 LeafGreenRuin Valley Grass, Lv. 41 LeafGreenSevault Canyon Grass, Lv. 41 LeafGreenSeafoam Islands Cave, Lv. 26–33 LeafGreenIcefall Cave Cave, Lv. 41 LeafGreenViridian City Surfing, Lv. 20–40 LeafGreenCeladon City Surfing, Lv. 5–40 LeafGreenFuchsia City Surfing, Lv. 20–40 LeafGreenRoute 6 Surfing, Lv. 20–40 LeafGreenRoute 22 Surfing, Lv. 20–40 LeafGreenRoute 23 Surfing, Lv. 20–40 LeafGreenRoute 25 Surfing, Lv. 20–40 LeafGreenSafari Zone Surfing, Lv. 20–40 LeafGreenSeafoam Islands Surfing, Lv. 30–40 LeafGreenCerulean Cave Surfing, Lv. 30–50 LeafGreenFour Island Surfing, Lv. 5–35 LeafGreenCape Brink Surfing, Lv. 5–40 LeafGreenBerry Forest Surfing, Lv. 5–40 LeafGreenIcefall Cave Surfing, Lv. 5–35 LeafGreenPallet Town Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenViridian City Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenCerulean City Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenVermilion City Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenFuchsia City Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenCinnabar Island Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 4 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 6 Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenRoute 10 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 11 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 12 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 13 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 19 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 20 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 21 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 22 Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenRoute 23 Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenRoute 24 Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRoute 25 Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenS.S. Anne Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenSafari Zone Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenSeafoam Islands Super Rod, Lv. 15–25 LeafGreenCerulean Cave Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenOne Island Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenFour Island Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenFive Island Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenKindle Road Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenTreasure Beach Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenCape Brink Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenBond Bridge Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenBerry Forest Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenIcefall Cave Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenResort Gorgeous Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenWater Labyrinth Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenFive Isle Meadow Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenMemorial Pillar Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenWater Path Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenRuin Valley Super Rod, Lv. 15–35 LeafGreenGreen Path Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenOutcast Island Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenTrainer Tower Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreenTanoby Ruins Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreen |
| 080 | SlowbroWaterPsychicLeafGreen | Cape Brink Grass, Lv. 37–40 LeafGreenSeafoam Islands Cave, Lv. 33–35 LeafGreenSeafoam Islands Surfing, Lv. 35–40 LeafGreenCerulean Cave Surfing, Lv. 40–55 LeafGreenCape Brink Surfing, Lv. 35–40 LeafGreenBerry Forest Surfing, Lv. 35–40 LeafGreenCinnabar Island Super Rod, Lv. 25–35 LeafGreen |
| 081 | MagnemiteElectricSteel→ Magneton (Lv. 30) | Power Plant Grass, Lv. 22–25 |
| 082 | MagnetonElectricSteel | Power Plant Grass, Lv. 31–34Cerulean Cave Cave, Lv. 49 |
| 083 | Farfetch’dNormal | Vermilion City In-game trade: Trade a Spearow |
| 084 | DoduoNormal→ Dodrio (Lv. 31) | Route 16 Grass, Lv. 18–22Route 17 Grass, Lv. 24–28Route 18 Grass, Lv. 24–28Safari Zone Grass, Lv. 26 |
| 085 | DodrioNormal | Evolve Doduo (Lv. 31) |
| 086 | SeelWater→ Dewgong (Lv. 34) | Seafoam Islands Cave, Lv. 28Icefall Cave Cave, Lv. 45Seafoam Islands Surfing, Lv. 25–35Icefall Cave Surfing, Lv. 5–35Cinnabar Island In-game trade: Trade a Ponyta |
| 087 | DewgongWaterIce | Seafoam Islands Cave, Lv. 32–34Icefall Cave Cave, Lv. 49–53Seafoam Islands Surfing, Lv. 35–40Icefall Cave Surfing, Lv. 35–40 |
| 088 | GrimerPoison→ Muk (Lv. 38) | Pokémon Mansion Grass, Lv. 28–30Celadon City Super Rod, Lv. 30–40 |
| 089 | MukPoison | Pokémon Mansion Grass, Lv. 32 LeafGreen |
| 090 | ShellderWaterFireRed→ Cloyster (Water Stone) | Pallet Town Super Rod, Lv. 15–25 FireRedVermilion City Super Rod, Lv. 15–25 FireRedCinnabar Island Super Rod, Lv. 15–25 FireRedS.S. Anne Super Rod, Lv. 15–25 FireRedOne Island Super Rod, Lv. 15–25 FireRedFive Island Super Rod, Lv. 15–25 FireRedIcefall Cave Super Rod, Lv. 15–25 FireRed |
| 091 | CloysterWaterIceFireRed | Evolve Shellder (Water Stone) |
| 092 | GastlyGhostPoison→ Haunter (Lv. 25) | Pokémon Tower Cave, Lv. 13–19Lost Cave Cave, Lv. 38–40 |
| 093 | HaunterGhostPoison→ Gengar (trade) | Pokémon Tower Cave, Lv. 20Lost Cave Cave, Lv. 44–52 |
| 094 | GengarGhostPoison | Evolve Haunter (trade) |
| 095 | OnixRockGround→ Steelix (trade holding Metal Coat) | Sevault Canyon Grass, Lv. 54Rock Tunnel Cave, Lv. 13–15Victory Road Cave, Lv. 40–46 |
| 096 | DrowzeePsychic→ Hypno (Lv. 26) | Route 11 Grass, Lv. 11–15Berry Forest Grass, Lv. 34 |
